Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | HONOW |
Certification: | CE,ISO |
Numéro de modèle: | NTS815A |
Quantité de commande min: | 1PC |
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | emballage en bois |
Délai de livraison: | 10-15 jours reçoivent au moment votre paiement |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 150PCS PAR MOIS |
Ajustez les nombres de cylindre: | 12 | Puissance (kilowatts): | 7,5 11 15 18,5 |
---|---|---|---|
T/MN: | 0-4000 | Voyage de barre de dent: | sur demande |
Angle avancé: | sur demande | test: | POMPES DE CR, INJECTEURS DE CR, RAIL COMMUN |
Surligner: | simulateur commun d'essai d'injecteur de rail,équipement d'essai d'injecteur de carburant |
La réparation commune d'injecteurs de rail usine le banc d'essai de mesure de la livraison électronique de carburant
Instruction de produit
Feasures
a . Mesure de chaque livraison de cylindre à toute vitesse.
b. angle de point test et d'intervalle de mesure de l'approvisionnement en pétrole en pompe d'injection.
c. en vérifiant et ajustez le gouverneur mécanique.
d. vérification et ajustement de la pompe de distributeur.
e. expérience et ajustement du comportement du dispositif suralimentant et compensatoire.
f. mesure de retour d'huile de la pompe de distribution
g. essai de l'électrovanne de la pompe de distributeur. (12V/24V)
Avantages
Ces 3 modèles devraient être reliés au banc d'essai traditionnel, qui peut examiner tout le système à rails commun (le CR POMPE, INJECTEURS de CR, RAIL COMMUN)