Lieu d'origine: | Guangzhou, Chine |
---|---|
Nom de marque: | HONOW |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | HO-6C |
Quantité de commande min: | 1 pc |
Prix: | NEGOTIABLE |
Détails d'emballage: | Les emballages carton |
Délai de livraison: | 8-10 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 200 PCS par mois |
Puissance plus propre ultrasonique: | 100W, 25KHZ | Gamme simulée de T/MN: | 10000rpm ; étape : 50rpm |
---|---|---|---|
Temps d'injection: | 0~600sec, étape 1sec | Chaîne de temps: | 10000s (réglable) |
durée d'impulsion: | 0-20ms ; Mme d'étape 0,1 | Examinez le volume liquide de réservoir: | 4L |
Volume de tube à essai: | 120ml | couleur: | rouge et noir |
Surligner: | équipement ultrasonique de nettoyage d'injection,machine de nettoyage d'injecteur de voiture |
détecteur ultrasonique de nettoyage d'injecteur d'essayeur et de décapant de l'injecteur de carburant 100W
DÉTAILS DE PRODUIT
Caractéristiques
●Multifunctionality : Dirigez à affleurement, flux d'inverse, nettoyage ultrasonique, nettoyage de Sur-véhicule, essai de jet, essai d'équilibre, essai d'étanchéité, essai d'écoulement, fonction des véhicules à moteur de nettoyage-essai.
les 6 injecteurs ●Test dans un
distribution de carburant de ●Injector et vérification de la livraison ;
●Multilanguage applicable comprenant anglais, espagnol, arabe, russe.
Affichage de ●LED avec le menu clair et l'opération facile ;
des modèles de ●Wide peuvent être examinés avec la représentation stable et les données fiables ;
●Liquid dans le drain de tube de nouveau au réservoir automatiquement ;
bain ultrasonique ●Separated (installé dans l'armoire) ;
●Optional : Adaptateur spécial pour l'injecteur MONO et d'alimentation latérale ;
PRODUIT PARAMETE
Alimentation d'énergie | AC220V/110V ±10%, 50/60Hz |
Puissance d'entrée | 250W |
Puissance plus propre ultrasonique | 100W, 25KHz |
Gamme simulée de T/MN | 10000rpm ; étape : 50rpm |
Temps d'injection | 0~600sec, étape 1sec |
Chaîne de temps | 10000s (réglable) |
Durée d'impulsion | 0-20ms ; Mme d'étape 0,1 |
Examinez le volume liquide de réservoir | 4L |
Volume de tube à essai | 120ml |
Dimensions | Carton 62*53*74cm=0.243cbm |
SOCIÉTÉ